欢迎进入东莞市新隆电子科技有限公司网站
全国服务热线
180-0275-8998
NR磁胶电感
NR磁胶电感的常用规格参数
时间: 2022-03-21 15:39 浏览次数:
NR磁胶电感的常用规格 常用规格尺寸: XLCS201610 2.00.3 1.60.3 1.05 Max 0.60.2 0.770.2 0.6 0.8 1.8 1 XLCS252010 2.50.3 2.00.3 1.05 Max 0.80.3 0.90.3 0.6 1.1 2 1 XLCS252012 2.50.3 2.00.3 1.25 Max 0.80.3 0.90.3 0.6 1.1 2 1 XLCS3
NR磁胶电感的常用规格:

常用规格尺寸:


TYPE(型号) A B C D E F G H Fig
XLCS201610 2.0±0.3 1.6±0.3 1.05 Max 0.6±0.2 0.77±0.2 0.6 0.8 1.8 1
XLCS252010 2.5±0.3 2.0±0.3 1.05 Max 0.8±0.3 0.9±0.3 0.6 1.1 2.0 1
XLCS252012 2.5±0.3 2.0±0.3 1.25 Max 0.8±0.3 0.9±0.3 0.6 1.1 2.0 1
XLCS3010 3.0±0.2 3.0±0.2 1.1 Max 1.2±0.3 0.9±0.3 1.1 1.0 2.7 3
XLCS3012 3.0±0.2 3.0±0.2 1.3 Max 1.2±0.3 0.9±0.3 1.1 1.0 2.7 3
XLCS3015 3.0±0.2 3.0±0.2 1.7 Max 1.2±0.3 0.9±0.3 1.1 1.0 2.7 3
XLCS4012 4.0±0.2 4.0±0.2 1.2 Max 1.6±0.3 1.2±0.3 1.4 1.3 3.7 3
XLCS4018 4.0±0.2 4.0±0.2 1.8 Max 1.6±0.3 1.2±0.3 1.4 1.3 3.7 3
XLCS4020 4.0±0.2 4.0±0.2 2.0 Max 1.6±0.3 1.2±0.3 1.4 1.3 3.7 3
XLCS4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0 Max 1.3±0.3 1.35±0.3 1.2 1.40 3.7 3
XLCS5020 5.0±0.2 5.0±0.2 2.1 Max 1.4±0.3 1.8±0.3 1.2 1.9 4.2 2
XLCS5040 5.0±0.2 5.0±0.2 4.0 Max 1.6±0.3 1.7±0.3 1.4 1.8 4.2 3
XLCS6020 6.0±0.3 6.0±0.3 2.1 Max 2.3±0.3 1.85±0.3 2.4 1.8 5.7 2
XLCS6028 6.0±0.3 6.0±0.3 3.0 Max 2.3±0.3 1.85±0.3 2.4 1.8 5.7 2
XLCS6045 6.0±0.3 6.0±0.3 4.7 Max 2.3±0.3 1.85±0.3 2.4 1.8 5.7 2
XLCS8040 8.0±0.3 8.0±0.3 4.2 Max 3.8±0.3 2.1±0.3 3.6 2.2 7.5 2


测试条件:
  1.电感测试1 mhz, 0.25 v (20℃)
  2. 测试标准:直流电流电感下降大约30%的价值没有电流;
  3. 工作温度:-25℃~ + 125℃

 


下一篇:没有了
电感生产厂家

Copyright © 东莞市新隆电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备17087211号
全国服务电话:180-0275-8998   传真:0769-81889598
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区中富街