欢迎进入东莞市新隆电子科技有限公司网站
全国服务热线
180-0275-8998
NR磁胶电感4018型号表
时间: 2022-03-14 15:33 浏览次数:
新隆电子科技有限公司--专业的4018NR磁胶电感供应;质量可靠,型号齐全
NR磁胶电感4018型号表:


PART NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)

电感值
DCR (±30%)
(Ω)

直流电阻
Isat (Max.)
(A)

饱和电流
Irms (Max.)
(A)

额定电流
S.R.F.(Min.)
(MHz)

自谐频率
XLCS4018-1.0uH/N 1.0±30% 0.025 4.20 2.00 80
XLCS4018-1.5uH/N 1.5±30% 0.030 3.35 1.80 65
XLCS4018-2.2uH/M 2.2±20% 0.045 2.70 1.65 52
XLCS4018-3.3uH/M 3.3±20% 0.070 2.45 1.23 44
XLCS4018-4.7uH/M 4.7±20% 0.090 1.70 1.20 34
XLCS4018-6.8uH/M 6.8±20% 0.110 1.45 1.06 29
XLCS4018-10uH/M 10±20% 0.180 1.30 0.84 24
XLCS4018-15uH/M 15±20% 0.250 0.94 0.65 19
XLCS4018-22uH/M 22±20% 0.360 0.80 0.59 16
XLCS4018-33uH/M 33±20% 0.530 0.56 0.49 12
XLCS4018-47uH/M 47±20% 0.650 0.57 0.42 10
XLCS4018-68uH/M 68±20% 1.000 0.47 0.32 8.3
XLCS4018-100uH/M 100±20% 1.750 0.40 0.25 6.5
XLCS4018-150uH/M 150±20% 2.500 0.31 0.22 5.5
XLCS4018-220uH/M 220±20% 4.000 0.27 0.17 4.0
XLCS4018-330uH/M 330±20% 6.500 0.20 0.14 2.2



电感生产厂家

Copyright © 东莞市新隆电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备17087211号
全国服务电话:180-0275-8998   传真:0769-81889598
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区中富街