欢迎进入东莞市新隆电子科技有限公司网站
全国服务热线
180-0275-8998
NR磁胶电感6045型号表
时间: 2022-03-14 15:48 浏览次数:
NR磁胶电感6045型号表: PART NUMBER 品名 INDUCTANCE (H) 电感值 DCR (30%) () 直流电阻 Isat (Max.) (A) 饱和电流 Irms (Max.) (A) 额定电流 S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 XLCS6045-1.0uH/N 1.030% 0.011 9.85 5.14 100 XLCS604

NR磁胶电感6045型号表:

PART NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)

电感值
DCR (±30%)
(Ω)

直流电阻
Isat (Max.)
(A)

饱和电流
Irms (Max.)
(A)

额定电流
S.R.F.(Min.)
(MHz)

自谐频率
XLCS6045-1.0uH/N 1.0±30% 0.011 9.85 5.14 100
XLCS6045-1.5uH/N 1.5±30% 0.012 8.80 4.95 65
XLCS6045-2.2uH/N 2.2±30% 0.014 6.75 4.60 52
XLCS6045-3.3uH/N 3.3±30% 0.024 5.90 3.70 32
XLCS6045-4.7uH/M 4.7±20% 0.031 4.97 3.30 24
XLCS6045-6.8uH/M 6.8±20% 0.035 3.90 3.00 20
XLCS6045-10uH/M 10±20% 0.048 3.20 2.45 15
XLCS6045-15uH/M 15±20% 0.068 2.50 2.05 12
XLCS6045-22uH/M 22±20% 0.089 2.05 1.80 10
XLCS6045-33uH/M 33±20% 0.137 1.65 1.45 7.8
XLCS6045-47uH/M 47±20% 0.200 1.40 1.20 6.4
XLCS6045-56uH/M 56±20% 0.221 1.30 1.10 6.4
XLCS6045-68uH/M 68±20% 0.289 1.20 1.00 6.4
XLCS6045-100uH/M 100±20% 0.433 0.95 0.80 4.2
XLCS6045-120uH/M 120±20% 0.484 0.85 0.77 4.2
XLCS6045-150uH/M 150±20% 0.580 0.80 0.70 4.2
XLCS6045-220uH/M 220±20% 0.834 0.70 0.59 3.5
XLCS6045-330uH/M 330±20% 1.270 0.57 0.57 2.8
XLCS6045-470uH/M 470±20% 1.800 0.50 0.42 2
XLCS6045-680uH/M 680±20% 2.500 0.42 0.33 1.7
XLCS6045-1mH/M 1000±20% 4.500 0.30 0.30 1.4
XLCS6045-1.5mH/M 1500±20% 6.500 0.24 0.21 0.8



电感生产厂家

Copyright © 东莞市新隆电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备17087211号
全国服务电话:180-0275-8998   传真:0769-81889598
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区中富街