欢迎进入东莞市新隆电子科技有限公司网站
全国服务热线
180-0275-8998
NR磁胶电感8040型号表
时间: 2022-03-14 15:48 浏览次数:
NR磁胶电感8040型号表: PART NUMBER 品名 INDUCTANCE (H) 电感值 DCR (30%) () 直流电阻 Isat (Max.) (A) 饱和电流 Irms (Max.) (A) 额定电流 S.R.F.(Min.) (MHz) 自谐频率 XLCS8040-0.82uH/N 0.8230% 0.008 13.80 6.30 94 XLC

NR磁胶电感8040型号表:

PART NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)

电感值
DCR (±30%)
(Ω)

直流电阻
Isat (Max.)
(A)

饱和电流
Irms (Max.)
(A)

额定电流
S.R.F.(Min.)
(MHz)

自谐频率
XLCS8040-0.82uH/N 0.82±30% 0.008 13.80 6.30 94
XLCS8040-1.0uH/N 1.0±30% 0.008 9.85 6.30 89
XLCS8040-1.5uH/N 1.5±30% 0.010 8.15 5.65 67
XLCS8040-2.2uH/N 2.2±30% 0.012 7.10 5.15 41
XLCS8040-3.3uH/N 3.3±30% 0.017 6.50 4.40 27
XLCS8040-4.7uH/N 4.7±30% 0.019 5.90 4.10 24
XLCS8040-6.8uH/M 6.8±20% 0.024 4.55 3.60 20
XLCS8040-8.2uH/M 8.2±20% 0.026 4.20 3.45 17
XLCS8040-10uH/M 10±20% 0.042 3.60 3.30 15
XLCS8040-15uH/M 15±20% 0.047 2.95 2.60 12
XLCS8040-18uH/M 18±20% 0.053 2.70 2.40 11
XLCS8040-22uH/M 22±20% 0.069 2.40 2.10 9.5
XLCS8040-33uH/M 33±20% 0.097 2.05 1.80 7.8
XLCS8040-47uH/M 47±20% 0.136 1.75 1.55 6.4
XLCS8040-68uH/M 68±20% 0.196 1.45 1.25 4.9
XLCS8040-82uH/M 82±20% 0.225 1.30 1.15 4.9
XLCS8040-100uH/M 100±20% 0.290 1.15 1.00 4.2
XLCS8040-120uH/M 120±20% 0.334 1.05 0.95 3.5
XLCS8040-150uH/M 150±20% 0.410 1.10 0.85 3.5
XLCS8040-220uH/M 220±20% 0.599 0.85 0.80 3.5
XLCS8040-330uH/M 330±20% 0.889 0.68 0.64 2.8
XLCS8040-470uH/M 470±20% 1.260 0.60 0.54 2.1
XLCS8040-680uH/M 680±20% 2.040 0.50 0.45 1.7
XLCS8040-1mH/M 1000±20% 2.800 0.40 0.35 1.4


 

下一篇:没有了
电感生产厂家

Copyright © 东莞市新隆电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备17087211号
全国服务电话:180-0275-8998   传真:0769-81889598
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区中富街